模块名称 | 参数内容(可增减) |
任务分配模块 | 任务编号,任务名称,任务描述,任务状态,负责人,开始时间,完成时间,备注,附件 |
工作票申请模块 | 工作票编号,工作票类型,申请人,申请时间,工作内容,工时预估,安全风险控制措施,审批状态,审批人,备注,附件 |
工作票审批模块 | 工作票编号,工作票类型,申请人,申请时间,工作内容,工时预估,安全风险控制措施,审批状态,审批人,备注,附件 |
工作票执行模块 | 工作票编号,工作票类型,申请人,申请时间,工作内容,工时预估,安全风险控制措施,执行人,开始时间,完成时间,实际工时,工作结果,备注,附件 |
工作票查询模块 | 工作票编号,申请人,申请时间,审核人,开始时间,完成时间,工作结果,附件 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,安全风险,级,责任人,使用记录,维修记录,备注,附件 |
人员管理 | 姓名,性别,工种,教育背景,技能,级,联系方式,安全培训记录,备注,附件 |
任务计划模块 | 计划编号,计划名称,计划描述,计划状态,计划开始时间,计划完成时间,负责人,备注,附件 |
工作报告模块 | 报告编号,报告名称,报告人,报告时间,报告内容,报告附件,审核状态,审核人,备注 |
统计分析模块 | 任务数量,工作票数量,设备数量,人员数量,任务计划数量,工作报告数量,任务统计,工作票统计,设备统计,人员统计,工作报告统计 |
安全培训模块 | 培训名称,培训时间,培训地点,参加人员,培训内容,培训时长,培训成果,培训讲师,备注,附件 |
安全隐患排查模块 | 隐患编号,隐患描述,隐患级别,隐患状态,隐患发现时间,隐患处理时间,责任人,处理结果,备注,附件 |
维修保养模块 | 维修保养编号,设备编号,设备名称,保养时间,保养内容,保养人员,维修时间,维修内容,维修人员,维修附件,备注 |
物资管理 | 物资编号,物资名称,物资类型,物资数量,物资状态,责任人,采购时间,采购金额,库存数量,备注,附件 |
环境治理模块 | 治理编号,治理名称,治理描述,治理措施,治理状态,治理时间,责任人,治理结果,备注,附件 |
项目管理 | 项目名称,项目类型,项目情况,项目状态,项目负责人,开始时间,结束时间,进度情况,备注,附件 |
预算管理 | 预算编号,预算名称,预算时间,预算金额,支出金额,支出时间,支出事由,支出人员,支出附件,备注 |
费用报销模块 | 报销编号,报销人,报销时间,报销事由,报销金额,审核状态,审核人,支出时间,支出事由,支出人员,备注 |
会议管理 | 会议编号,会议名称,会议时间,会议地点,参加人员,会议议程,会议记录,主持人,备注,附件 |
周报月报模块 | 报告编号,报告名称,报告时间,报告内容,报告附件,审核状态,审核人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |